Загрузить файл с заказом
Бренд | K-FLEX |
Марка | ST |
Тип товара | рулон теплоизоляционный |
Форма выпуска | рулон |
Материал | вспененный каучук |
Структура | закрытая ячеистая |
Плотность, кг/м3 | 40±15 (без покрытия) |
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +85 |
Температура хранения, °С | от +10 до +40 |
Коэффициент теплопроводности, λ0 Вт/(м•°C) | 0,032 |
Коэффициент теплопроводности, λ20 Вт/(м•°C) | 0,034 |
Коэффициент теплопроводности, λ40 Вт/(м•°C) | 0,036 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) | ≥ 10 000 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 0,7 |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Воспламеняемость | В1 (трудновоспламеняемые) |
Дымообразование | Д3 (высокое) |
Токсичность продуктов горения | Т2 (умеренноопасные) |
Класс пожарной опасности материала | КМ3 |
Наличие защитного покрытия на поверхности теплоизоляции | есть |
Защитное покрытие | K-FLEX AL CLAD |
Цвет защитного покрытия | серебристый |
Стойкость защитного покрытия к ультрафиолету | устойчиво |
Стойкость защитного покрытия к механическим повреждениям | устойчиво |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе не требуется дополнительное защитное покрытие |
Клеевой слой | с клееым слоем |
Цвет теплоизоляции | чёрный |
Единица измерения | м2 |
Толщина теплоизоляции, мм | 40 |
Длина, м/рулон | 4 |
Ширина рулона, мм | 1000 |
Тип упаковки | картонная коробка |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 12 |
Количество в упак, м2 | 4 |
Название |