Загрузить файл с заказом
Бренд | ПЕНОФОЛ |
Марка | ТИП С |
Тип товара | рулон теплоизоляционный |
Форма выпуска | рулон |
Материал | вспененный полиэтилен |
Структура | закрытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция воздуховодов |
Температура монтажа (приклеивания), °С, не ниже | +5 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +60 |
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м•°C) | 0,039 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Экологическая безопасность | не содержит CFC–HCFC (хлорфторуглеводороды) |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Воспламеняемость | В1 (трудновоспламеняемые) |
Дымообразование | Д2 (умеренное) |
Токсичность продуктов горения | Т3 (высокоопасные) |
Защитное покрытие | фольга алюминиевая |
Цвет защитного покрытия | серебристый |
Стойкость защитного покрытия к ультрафиолету | устойчиво |
Стойкость защитного покрытия к механическим повреждениям | не устойчиво |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется защитное покрытие |
Клеевой слой | с клееым слоем |
Цвет теплоизоляции | голубой |
Единица измерения | м2 |
Толщина теплоизоляции, мм | 8 |
Длина, м/рулон | 15 |
Ширина рулона, мм | 600 |
Тип упаковки | полиэтиленовая плёнка |
Количество в упак, м2 | 9 |
Название |