Загрузить файл с заказом
Бренд | XOTPIPE |
Марка | SP-100 |
Тип товара | цилиндр теплоизоляционный |
Форма выпуска | цилиндр |
Материал | каменная (минеральная) вата на основе базальтовых пород |
Структура | открытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция труб |
Плотность, кг/м3 | 100 |
Температура эксплуатации, °С | до +550 |
Относительная влажность воздуха при хранении, не более % | 85 |
Коэффициент теплопроводности, λ10 Вт/(м•°C) | 0,035 |
Коэффициент теплопроводности, λ25 Вт/(м•°C) | 0,037 |
Коэффициент теплопроводности, λ125 Вт/(м•°C) | 0,051 |
Коэффициент теплопроводности, λ300 Вт/(м•°C) | 0,092 |
Коэффициент теплопроводности, λ400 Вт/(м•°C) | 0,154 |
Коэффициент теплопроводности, λ500 Вт/(м•°C) | 0,202 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Продольный разрез | с продольным разрезом |
Тип цилиндра по способу изготовления | вырезной |
Тепловой замок | с тепловым замком |
Защитное покрытие | без защитного покрытия |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется защитное покрытие |
Единица измерения | пог. м |
Толщина теплоизоляции, мм | 100 |
Внутренний диаметр, мм | 64 |
Длина цилиндра, мм | 1000 |
Тип упаковки | картонная коробка |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 12 |
Количество в шт, пог. м | 1 |
Название |