Загрузить файл с заказом
Бренд | K-FLEX |
Марка | IGO |
Тип товара | трубка теплоизоляционная |
Форма выпуска | трубка |
Материал | вспененный каучук |
Структура | закрытая ячеистая |
Плотность, кг/м3 | 130±25 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +105 |
Температура хранения, °С | от +10 до +40 |
Коэффициент теплопроводности, λ0 Вт/(м•°C) | 0,045 |
Коэффициент теплопроводности, λ20 Вт/(м•°C) | 0,047 |
Коэффициент теплопроводности, λ40 Вт/(м•°C) | 0,049 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) | ≥ 7 000 |
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, кПа | 13,5 |
Прочность на сжатие при 20%-ной линейной деформации, кПа | 23,5 |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Воспламеняемость | В2 (умеренновоспламеняемые) |
Дымообразование | Д3 (высокое) |
Токсичность продуктов горения | Т2 (умеренноопасные) |
Класс пожарной опасности материала | КМ3 |
Наличие защитного покрытия | нет |
Клеевой слой | без клеевого слоя |
Цвет теплоизоляции | чёрный |
Единица измерения | пог. м |
Толщина теплоизоляции, мм | 50 |
Длина трубки, м | 2 |
Тип упаковки | картонная коробка |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 12 |
Количество в упак, м | 2 |
Название |