Загрузить файл с заказом
Бренд | ROCKWOOL |
Марка | WIRED MAT 80 SST |
Тип товара | мат теплоизоляционный |
Форма выпуска | мат |
Материал | каменная (минеральная) вата на основе базальтовых пород |
Структура | открытая ячеистая |
Плотность, кг/м3 | 80 |
Температура эксплуатации, °С | до +640±10 |
Коэффициент теплопроводности, λ50 Вт/(м•°C) | 0,039 |
Коэффициент теплопроводности, λ100 Вт/(м•°C) | 0,046 |
Коэффициент теплопроводности, λ150 Вт/(м•°C) | 0,053 |
Коэффициент теплопроводности, λ200 Вт/(м•°C) | 0,062 |
Коэффициент теплопроводности, λ250 Вт/(м•°C) | 0,072 |
Коэффициент теплопроводности, λ300 Вт/(м•°C) | 0,085 |
Коэффициент теплопроводности, λ350 Вт/(м•°C) | 0,099 |
Коэффициент теплопроводности, λ400 Вт/(м•°C) | 0,115 |
Коэффициент теплопроводности, λ500 Вт/(м•°C) | 0,153 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 |
Коэффциент монтажного уплотнения | 1,0 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Тип мата | прошивной |
Наличие металлической сетки | металлическая сетка |
Защитное покрытие | без защитного покрытия |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется защитное покрытие |
Тип металлической сетки | сетка из стальной нержавеющей проволоки |
Единица измерения | м2 |
Толщина теплоизоляции, мм | 40 |
Длина, мм/мат | 6000 |
Ширина мата, мм | 1000 |
Тип упаковки | полиэтиленовая плёнка |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 6 |
Количество в упак, м2 | 5 |
Название |