Загрузить файл с заказом
Бренд | ENERGOFLEX |
Марка | BLACK STAR DUCT AL |
Тип товара | рулон теплоизоляционный |
Форма выпуска | рулон |
Материал | вспененный полиэтилен |
Структура | закрытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция воздуховодов |
Температура эксплуатации, °С | до +95 |
Коэффициент теплопроводности, λ10 Вт/(м•°C) | 0,040 |
Коэффициент теплопроводности, λ20 Вт/(м•°C) | 0,042 |
Коэффициент теплопроводности, λ30 Вт/(м•°C) | 0,043 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) | ≥ 3 000 |
Экологическая безопасность | не содержит CFC–HCFC (хлорфторуглеводороды) |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Воспламеняемость | В2 (умеренновоспламеняемые) |
Дымообразование | Д3 (высокое) |
Токсичность продуктов горения | Т3 (высокоопасные) |
Класс пожарной опасности материала | КМ4 |
Наличие защитного покрытия на поверхности теплоизоляции | есть |
Защитное покрытие | фольга алюминиевая |
Цвет защитного покрытия | серебристый |
Стойкость защитного покрытия к ультрафиолету | устойчиво |
Стойкость защитного покрытия к механическим повреждениям | не устойчиво |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
Клеевой слой | с клееым слоем |
Цвет теплоизоляции | чёрный |
Единица измерения | м2 |
Толщина теплоизоляции, мм | 8 |
Длина, м/рулон | 12 |
Ширина рулона, мм | 1000 |
Тип упаковки | картонная коробка |
Количество в упак, м2 | 12 |
Название |