Загрузить файл с заказом
Бренд | ТИЗОЛ |
Марка | EURO-ШЕЛЛ Ц 100/Ф |
Тип товара | цилиндр теплоизоляционный |
Форма выпуска | цилиндр |
Материал | каменная (минеральная) вата на основе базальтовых пород |
Структура | открытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция труб |
Плотность, кг/м3 | 100±12 |
Температура эксплуатации, °С | от -180 до +650 |
Коэффициент теплопроводности, λ0 Вт/(м•°C) | 0,035 |
Коэффициент теплопроводности, λ25 Вт/(м•°C) | 0,037 |
Коэффициент теплопроводности, λ125 Вт/(м•°C) | 0,050 |
Коэффициент теплопроводности, λ300 Вт/(м•°C) | 0,079 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Продольный разрез | с продольным разрезом |
Тип цилиндра по способу изготовления | вырезной |
Ориентация волокон минеральной ваты | хаотичная |
Тепловой замок | с тепловым замком |
Наличие защитного покрытия на поверхности теплоизоляции | есть |
Защитное покрытие | фольга алюминиевая армированная |
Цвет защитного покрытия | серебристый |
Стойкость защитного покрытия к ультрафиолету | устойчиво |
Стойкость защитного покрытия к механическим повреждениям | не устойчиво |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
Единица измерения | пог. м |
Толщина теплоизоляции, мм | 30 |
Внутренний диаметр, мм | 64 |
Длина цилиндра, мм | 1000 |
Тип упаковки | картонная коробка |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 12 |
Название |