Загрузить файл с заказом
Бренд | ROCKWOOL |
Марка | ProRox PS 970 RU |
Тип товара | цилиндр теплоизоляционный |
Форма выпуска | цилиндр |
Материал | каменная (минеральная) вата на основе базальтовых пород |
Структура | открытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция труб |
Плотность, кг/м3 | 145 |
Температура эксплуатации, °С | до +680±10 |
Коэффициент теплопроводности, λ50 Вт/(м•°C) | 0,040 |
Коэффициент теплопроводности, λ100 Вт/(м•°C) | 0,046 |
Коэффициент теплопроводности, λ150 Вт/(м•°C) | 0,053 |
Коэффициент теплопроводности, λ200 Вт/(м•°C) | 0,062 |
Коэффициент теплопроводности, λ250 Вт/(м•°C) | 0,073 |
Коэффициент теплопроводности, λ300 Вт/(м•°C) | 0,085 |
Коэффициент теплопроводности, λ350 Вт/(м•°C) | 0,099 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 |
Коэффциент монтажного уплотнения | 1,0 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Продольный разрез | с продольным разрезом |
Тип цилиндра по способу изготовления | навивной |
Защитное покрытие | без защитного покрытия |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется защитное покрытие |
Единица измерения | м |
Толщина теплоизоляции, мм | 100 |
Внутренний диаметр, мм | 70 |
Длина цилиндра, мм | 1000 |
Тип упаковки | полиэтиленовая плёнка |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 12 |
Название |