Загрузить файл с заказом
Бренд | ROCKWOOL |
Марка | ROCKWOOL 100 |
Тип товара | цилиндр теплоизоляционный |
Форма выпуска | цилиндр |
Материал | каменная (минеральная) вата на основе базальтовых пород |
Структура | открытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция труб |
Плотность, кг/м3 | 114 |
Температура эксплуатации, °С | до +650±10 |
Коэффициент теплопроводности, λ50 Вт/(м•°C) | 0,040 |
Коэффициент теплопроводности, λ100 Вт/(м•°C) | 0,046 |
Коэффициент теплопроводности, λ150 Вт/(м•°C) | 0,054 |
Коэффициент теплопроводности, λ200 Вт/(м•°C) | 0,064 |
Коэффициент теплопроводности, λ250 Вт/(м•°C) | 0,077 |
Коэффициент теплопроводности, λ300 Вт/(м•°C) | 0,092 |
Коэффициент теплопроводности, λ350 Вт/(м•°C) | 0,111 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 |
Коэффциент монтажного уплотнения | 1,0 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Продольный разрез | с продольным разрезом |
Тип цилиндра по способу изготовления | навивной |
Защитное покрытие | без защитного покрытия |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется защитное покрытие |
Единица измерения | м |
Толщина теплоизоляции, мм | 90 |
Внутренний диаметр, мм | 245 |
Длина цилиндра, мм | 1000 |
Тип упаковки | полиэтиленовая плёнка |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 12 |
Количество в упак, м | 2 |
Название |