Загрузить файл с заказом
Бренд | ЭКОРОЛЛ |
Марка | КВ-80 |
Форма выпуска | цилиндр |
Материал | каменная (минеральная) вата на основе базальтовых пород |
Структура | открытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция труб |
Плотность, кг/м3 | 80±10 |
Температура эксплуатации, °С | от -180 до +450 |
Коэффициент теплопроводности, λ10 Вт/(м•°C) | 0,034 |
Коэффициент теплопроводности, λ25 Вт/(м•°C) | 0,036 |
Коэффициент теплопроводности, λ50 Вт/(м•°C) | 0,036 |
Коэффициент теплопроводности, λ100 Вт/(м•°C) | 0,037 |
Коэффициент теплопроводности, λ125 Вт/(м•°C) | 0,047 |
Коэффициент теплопроводности, λ150 Вт/(м•°C) | 0,051 |
Коэффициент теплопроводности, λ200 Вт/(м•°C) | 0,060 |
Коэффициент теплопроводности, λ250 Вт/(м•°C) | 0,074 |
Коэффициент теплопроводности, λ300 Вт/(м•°C) | 0,086 |
Коэффициент теплопроводности, λ350 Вт/(м•°C) | 0,097 |
Коэффициент теплопроводности, λ400 Вт/(м•°C) | 0,117 |
Коэффициент теплопроводности, λ450 Вт/(м•°C) | 0,143 |
Коэффициент теплопроводности, λ500 Вт/(м•°C) | 0,172 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 1,5 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Продольный разрез | с продольным разрезом |
Тип цилиндра по способу изготовления | вырезной |
Тепловой замок | с тепловым замком |
Защитное покрытие | без защитного покрытия |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется защитное покрытие |
Единица измерения | пог. м |
Толщина теплоизоляции, мм | 60 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Длина цилиндра, мм | 1000 |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 12 |
Название |