Артикул | Наименование | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина теплоизоляции, мм 10 мм |
||||||
TSR101220 | Рулон теплоизоляционный из вспененного полиэтилена ТИЛИТ Супер 10/1,2-20 | 111.26 | ||||
Толщина теплоизоляции, мм 13 мм |
||||||
TSR131210 | Рулон теплоизоляционный из вспененного полиэтилена ТИЛИТ Супер 13/1,2-10 | 156.58 | ||||
Толщина теплоизоляции, мм 20 мм |
||||||
TSR201210 | Рулон теплоизоляционный из вспененного полиэтилена ТИЛИТ Супер 20/1,2-10 | 224.28 |
Бренд | ТИЛИТ |
---|---|
Марка | ТИЛИТ Супер |
Тип товара | рулон теплоизоляционный |
Форма выпуска | рулон |
Материал | вспененный полиэтилен |
Структура | закрытая ячеистая |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +95 |
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м•°C) | 0,038 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Экологическая безопасность | не содержит CFC–HCFC (хлорфторуглеводороды) |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Воспламеняемость | В2 (умеренновоспламеняемые) |
Дымообразование | Д3 (высокое) |
Токсичность продуктов горения | Т3 (высокоопасные) |
Защитное покрытие | без защитного покрытия |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется защитное покрытие |
Клеевой слой | без клеевого слоя |
Цвет теплоизоляции | серый |
Единица измерения | м2 |
Толщина теплоизоляции, мм | 10 |
Ширина рулона, мм | 1200 |
Рулоны K-FLEX PE - листы гибкой технической теплоизоляции из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой в виде рулонов (рулонная изоляция) серого цвета, без покрытия.
Рулоны Thermaflex Thermasheet ECO - листы технической изоляции из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой в виде рулонов (рулонная изоляция) серого цвета, без покрытия.
Рулоны Thermaflex Thermasheet FR - листы технической изоляции из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой в виде рулонов (рулонная изоляция) серого цвета, без покрытия.