Бренд | BOS |
---|---|
Марка | BOS-PIPE 80-АФ |
Тип товара | отвод теплоизоляционный |
Форма выпуска | отвод |
Материал | каменная (минеральная) вата на основе базальтовых пород |
Структура | открытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция труб |
Плотность, кг/м3 | 80 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +900 |
Коэффициент теплопроводности, λ25 Вт/(м•°C) | 0,035 |
Коэффициент теплопроводности, λ125 Вт/(м•°C) | 0,044 |
Коэффициент теплопроводности, λ300 Вт/(м•°C) | 0,085 |
Группа горючести | Г1 (слабогорючие) |
Воспламеняемость | В1 (трудновоспламеняемые) |
Дымообразование | Д1 (малое) |
Токсичность продуктов горения | Т1 (малоопасные) |
Класс пожарной опасности материала | КМ1 |
Угол, град. | 90 |
Тип отвода по способу изготовления | вырезной |
Ориентация волокон минеральной ваты | хаотичная |
Тепловой замок | с тепловым замком |
Наличие защитного покрытия | есть |
Защитное покрытие | фольга алюминиевая армированная |
Цвет защитного покрытия | серебристый |
Стойкость защитного покрытия к ультрафиолету | устойчиво |
Стойкость защитного покрытия к механическим повреждениям | не устойчиво |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
Единица измерения | шт |
Тип упаковки | картонная коробка |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 6 |
Отводы CUTWOOL FO-AL - теплоизоляционные изделия из каменной (базальтовой) ваты в форме полых минераловатных отводов (углов), кашированных армированной алюминиевой фольгой.
Отводы ИЗОЛИН 45 RW ALU - теплоизоляционные изделия из каменной ваты в форме полых минераловатных отводов (углов 45 град.), кашированных армированной алюминиевой фольгой.
Отводы ИЗОЛИН 90 RW ALU - теплоизоляционные изделия из каменной ваты в форме полых минераловатных отводов (углов 90 град.), кашированных армированной алюминиевой фольгой.