Бренд | ISOTEC |
---|---|
Марка | ШЕЛЛ-АЛ2 |
Тип товара | цилиндр теплоизоляционный |
Форма выпуска | цилиндр |
Материал | каменная (минеральная) вата на основе базальтовых пород |
Структура | открытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция труб |
Плотность, кг/м3 | 90±10% |
Температура эксплуатации, °С | до +600 |
Коэффициент теплопроводности, λ10 Вт/(м•°C) | 0,039 |
Коэффициент теплопроводности, λ25 Вт/(м•°C) | 0,046 |
Коэффициент теплопроводности, λ125 Вт/(м•°C) | 0,067 |
Коэффициент теплопроводности, λ300 Вт/(м•°C) | 0,110 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Продольный разрез | с продольным разрезом |
Тип цилиндра по способу изготовления | вырезной |
Ориентация волокон минеральной ваты | хаотичная |
Тепловой замок | с тепловым замком |
Защитное покрытие | фольга алюминиевая неармированная |
Цвет защитного покрытия | серебристый |
Стойкость защитного покрытия к ультрафиолету | устойчиво |
Стойкость защитного покрытия к механическим повреждениям | не устойчиво |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
Единица измерения | м |
Толщина теплоизоляции, мм | 60 |
Длина цилиндра, мм | 1000 |
Тип упаковки | полиэтиленовая плёнка |
Гарантийный срок хранения от даты изготовления, мес | 24 |
Количество в упак, м | 5 |
Цилиндры ISOTEC Section AL2 - теплоизоляционные изделия в форме негорючих термонавивных цилиндров с продольным разрезом, покрытых алюминиевой неармированной фольгой.
Цилиндры CUTWOOL CL-Protect НФ - теплоизоляционные изделия из каменной ваты в форме минераловатных негорючих цилиндров с продольным разрезом, кашированных неармированной фольгой.
Цилиндры вырезные CUTWOOL CL-Protect - теплоизоляционные изделия из каменной ваты в форме минераловатных негорючих цилиндров, кашированных усиленной фольгированной базальтовой тканью.
Тип | Название | Обновлено | Скачать | Тип файла |
---|---|---|---|---|
Инструкция по монтажу ISOTEC 2024 | 26.08.2024 | 4,90 MB |