Бренд | ISOTEC |
---|---|
Марка | Section AL2 |
Тип товара | цилиндр теплоизоляционный |
Форма выпуска | цилиндр |
Материал | каменная (минеральная) вата на основе базальтовых пород |
Структура | открытая ячеистая |
Области применения | теплоизоляция труб |
Плотность, кг/м3 | 160±10% / 125±10% / 100±10% |
Температура эксплуатации, °С | до +680 / +640 / +620 |
Коэффициент теплопроводности, λ10 Вт/(м•°C) | 0,036 |
Коэффициент теплопроводности, λ25 Вт/(м•°C) | 0,038 |
Коэффициент теплопроводности, λ125 Вт/(м•°C) | 0,048 |
Коэффициент теплопроводности, λ300 Вт/(м•°C) | 0,087 |
Группа горючести | НГ (негорючие) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Продольный разрез | с продольным разрезом |
Тип цилиндра по способу изготовления | навивной |
Ориентация волокон минеральной ваты | концентрическая |
Тепловой замок | без теплового замка |
Защитное покрытие | фольга алюминиевая неармированная |
Цвет защитного покрытия | серебристый |
Стойкость защитного покрытия к ультрафиолету | устойчиво |
Стойкость защитного покрытия к механическим повреждениям | не устойчиво |
Применение на открытом воздухе | при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
Единица измерения | м |
Толщина теплоизоляции, мм | 20 |
Длина цилиндра, мм | 1200 |
Тип упаковки | полиэтиленовая плёнка |
Цилиндры ISOTEC Шелл-АЛ2 - теплоизоляционные изделия из минеральной ваты в форме полых негорючих цилиндров покрытых неармированной алюминиевой фольгой. Имеют продольный разрез.
Цилиндры CUTWOOL CL-Protect НФ - теплоизоляционные изделия из каменной ваты в форме минераловатных негорючих цилиндров с продольным разрезом, кашированных неармированной фольгой.
Цилиндры вырезные CUTWOOL CL-Protect - теплоизоляционные изделия из каменной ваты в форме минераловатных негорючих цилиндров, кашированных усиленной фольгированной базальтовой тканью.
Тип | Название | Обновлено | Скачать | Тип файла |
---|---|---|---|---|
Инструкция по монтажу ISOTEC 2024 | 26.08.2024 | 4,90 MB |